• N2XY,N2XY-J,N2XY-O,Câble d'alimentation et de commande de gaine de PVC d'isolation de cuivre de 0.6/1Kv XLPE, ignifuge
  • N2XY,N2XY-J,N2XY-O,Câble d'alimentation et de commande de gaine de PVC d'isolation de cuivre de 0.6/1Kv XLPE, ignifuge
  • N2XY,N2XY-J,N2XY-O,Câble d'alimentation et de commande de gaine de PVC d'isolation de cuivre de 0.6/1Kv XLPE, ignifuge

N2XY,N2XY-J,N2XY-O,Câble d'alimentation et de commande de gaine de PVC d'isolation de cuivre de 0.6/1Kv XLPE, ignifuge

  • Norme : CEI 60502-1, VDE 0276-603, VDE 0276-627, HD 603 S1, HD 627 S1
  • Structure : Cu(Al)/XLPE/PVC
  • Quantité de commande min. : 1 km
  • Package : Fût en bois, Fût en bois en acier, Bobine, Boîte…
  • Conditions de paiement : T/T, L/C, D/P
  • Port : Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo, Shenzhen
  • Détail
  • Caractéristiques
  • Demande

N2XY,N2XY-J,N2XY-O (Câble d'alimentation et de commande de gaine de PVC d'isolation de cuivre de 0.6/1Kv XLPE, ignifuge)répond ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. en outre, nous acceptons également le service OEM pour répondre à votre demande spéciale.

Application Kabel N2XY :
Câbles d’alimentation et de commande auxiliaires isolés XLPE et gainés PVC pour l’alimentation en énergie électrique. Spécial pour les installations à l’air libre, dans le sous-sol et l’eau, à l’intérieur, dans les goulottes de câbles.

Construction :
Conducteurs : cuivre massif recuit classe 1(RE), conducteur toronné circulaire ou circulaire compacté classe 2 (RM), secteur toronné – conducteur en forme de classe 2 (SM) selon. à EN 60228
Isolation : composé spécial XLPE type DIX3 acc.
Revêtement intérieur : composé de remplissage
Gaine : composé spécial PVC ignifuge
Emballage de câble de longueur standard : 1000m sur des tambours. D’autres formes d’emballage et de livraison sont disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques :
– Tension de fonctionnement : 600/1000 volts
– Tension d’essai : 4000 volts
– Rayon de courbure minimum : 15 x Ø
– Température de flexion : -5º C à +70º C
– Température d’installation fixe : – 30º C à +70º C
– Température de court-circuit : +250º C
– Ignifuge : IEC 60332.1
– Résistance d’isolement : >20 MΩ x km.

 Paramètre technique du Câble N2XY  :

2,87
Dimensions – nombre de noyaux x section de conducteur Construction Construction du conducteur individuel Diamètre extérieur Épaisseur de l’isolation Epaisseur de la gaine Résistance du conducteur à 20 °C Courant de court-circuit 1s Cu poids Poids du câble Emballage*
nominal environ nominal nominal max. nominal prib.
N x mm² n x mm  mm  mm  mm Ω/km kA kg/km kg/km
Câble d’alimentation N2XY-J, N2XY-O
1 x 4 RE 1 x 2,25 8 0,7 1,8 4,61 0,46 38,4 72 COUPER
1 x 6 RE 1 x 2,76 8,5 0,7 1,8 3,08 0,69 57,6 92 COUPER
1 x 10 RE 1 x 3,56 9,5 0,7 1,8 1,83 1,15 96 142 COUPER
1 x 16 RE 1 x 4,51 11,7 0,7 1,8 1,15  1,84 153,6 205 COUPER
1 x 25 RM 7 x 2,13 13 0,9 1,8 0 727 240 303 COUPER
1 x 35 RM 7 x 2,52 14 0,9 1,8 0,524 4.02 336 394 COUPER
1 x 50 RM 19 x 1,83 16 1 1,8 0 387 5,75 480 516 COUPER
1 x 70 RM 19 x 2,17 17 1,1 1,8 0 268 8,05 672 721 COUPER
1 x 95 RM 19 x 2,52 19 1,1 1,8 0 193 10,9 912 992 COUPER
1 x 120 RM 37 x 2,03 21 1,2 1,8 0,153 13,8 1152 1196 COUPER
1 x 150 RM 37 x 2,27 23,3 1,4 1,8 0 124 17,2 1440 1509 COUPER
1 x 185 RM 37 x 2,52 25,3 1,6 1,8 0,0991 21,3 1776 1850 COUPER
1 x 240 RM 61 x 2,24 28,3 1,7 1,8 0,0754 27,6 2304 2394 COUPER
1 x 300 RM 61 x 2,50 30,3 1,8 1,9 0,0601 34,5 2880 2964 COUPER
1 x 400 RM 61 x 2,89 34,7 2 2 0,047 41,2 3840 3838 COUPER
1 x 500 RM 61 x 3,23 38 2,2 2,1 0,0366 51,5 4800 4863 COUPER
1 x 630 RM 91 x 2,97 43 2,4 2,2 0,0283 64 6048 6285 COUPER
2 x 1,5 RE 1 x 1,38 9,5 0,7 1,8 12,1 0.173 28,8 126 COUPER
2 x 2,5 RE 1 x 1,78 10,6 0,7 1,8 7,41 0,288 48 157 COUPER
2 x 4 RE 1 x 2,25 11,5 0,7 1,8 4,61 0,46 76,8 200 COUPER
2 x 6 RE 1 x 2,76 12,5 0,7 1,8 3,08 0,69 115,2 253 COUPER
2 x 10 RE 1 x 3,56 14,1 0,7 1,8 1,83 1,15 192 395 COUPER
2 x 16 RE 1 x 4,51 15,9 0,7 1,8 1,15  1,84 307,2 558 COUPER
2 x 25 RM 7 x 2,13 20,3 0,9 1,8 0 727 2,87 480 811 COUPER
2 x 35 RM 7 x 2,52 22,2 0,9 1,8 0,524 4.02 672 1038 COUPER
2 x 50 RM 25 1 1,8 0 387 5,75 960 COUPER
3 x 1,5 RE 1 x 1,38 12,5 0,7 1,8 12,1 0.173 43,2 147 COUPER
3 x 2,5 RE 1 x 1,78 13 0,7 1,8 7,41 0,288 72 187 COUPER
3 x 4 RE 1 x 2,25 15 0,7 1,8 4,61 0,46 115,2 243 COUPE
3 x 6 RE 1 x 2,76 16 0,7 1,8 3,08 0,69 172,8 315 COUPER
3 x 10 RE 1 x 3,56 18 0,7 1,8 1,83 1,15 288 495 COUPER
3 x 16 RE 1 x 4,51 20 0,7 1,8 1,15  1,84 460,8 712 COUPER
3 x 25 RM 7 x 2,13 25 0,9 1,8 0 727 2,87 720 1038 COUPER
3 x 35 SM 7 x 2,52 23 0,9 1,8 0,524 4.02 1008 1342 COUPER
3 x 50 SM 19 x 1,83 26,3 1 1,8 0 387 5,75 1440 1749 COUPER
3 x 70 SM 19 x 2,17 30,7 1,1 2 0 268 8,05 2016 2451 COUPER
3 x 95 SM 19 x 2,52 34,3 1,1 2,1 0 193 10,9 2736 3368 COUPER
3 x 120 SM 37 x 2,03 38 1,2 2,2 0,153 13,8 3456 4061 COUPER
3 x 150 SM 37 x 2,27 42 1,4 2,3 0 124 17,2 4320 5167 COUPER
3 x 185 SM 37 x 2,52 48 1,6 2,5 0,0991 21,3 5328 6363 COUPER
3 x 240 SM 61 x 2,24 52 1,7 2,7 0,0754 27,6 6912 8211 COUPER
3 x 25+16 RM/RE 7 x 2,13 26 0,9 1,8 0 727 2,87 873,6 1214 COUPER
3 x 35+16 SM/RE 7 x 2,52 26,3 0,9 1,8 0,524 4.02 1161,6 1507 COUPER
3 x 50+25 SM/RM 19 x 1,83 30,3 1 1,9 0 387 5,75 1680 2006 COUPER
3 x 70+35 SM/SM 19 x 2,17 33,3 1,1 2 0 268 8,05 2352 2834 COUPER
3 x 95+50 SM/SM 19 x 2,52 39,3 1,1 2,2 0 193 10,9 3216 3867 COUPER
3 x 120+70 SM/SM 37 x 2,03 42,7 1,2 2,3 0,153 13,8 4128 4740 COUPER
3 x 150+70 SM/SM 37 x 2,27 46,7 1,4 2,4 0 124 17,2 4992 5766 COUPER
3 x 185+95 SM/SM 37 x 2,52 51,7 1,6 2,6 0,0991 21,3 6240 7258 COUPER
3 x 240+120 SM/SM 61 x 2,24 58,7 1,7 2,8 0,0754 27,6 8064 9271 COUPER
3 x 300+150 SM/SM 61 x 2,50 66 1,8 2,9 0,0601 34,5 10080 11471 COUPER
4 x 1,5 RE 1 x 1,38 13,3 0,7 1,8 12,1 0.173 57,6 173 COUPER
4 x 2,5 RE 1 x 1,78 14,3 0,7 1,8 7,41 0,288 96 224  CUT
4 x 4 RE 1 x 2,25 16,3 0,7 1,8 4,61 0,46 153,6 292 COUPER
4 x 6 RE 1 x 2,76 17,3 0,7 1,8 3,08 0,69 230,4 382 COUPER
4 x 10 RE 1 x 3,56 19,3 0,7 1,8 1,83 1,15 384 612 COUPER
4 x 16 RE 1 x 4,51 22,3 0,7 1,8 1,15  1,84 614,4 889 COUPER
4 x 25 RM 7 x 2,13 27,3 0,9 1,8 0 727 2,87 960 1328 COUPER
4 x 35 SM 7 x 2,52 29,3 0,9 1,8 0,524 4.02 1344 1723 COUPER
4 x 50 SM 19 x 1,83 31,3 1 1,9 0 387 5,75 1920 2267 COUPER
4 x 70 SM 19 x 2,17 35,3 1,1 2,1 0 268 8,05 2688 3204 COUPER
4 x 95 SM 19 x 2,52 40,3 1,1 2,2 0 193 10,9 3648 4380 COUPER
4 x 120 SM 37 x 2,03 43,7 1,2 2,4 0,153 13,8 4608 5306 COUPER
4 x 150 SM 37 x 2,27 48,7 1,4 2,5 0 124 17,2 5760 6657 COUPER
4 x 185 SM 37 x 2,52 53,7 1,6 2,7 0,0991 21,3 7104 8281 COUPER
4 x 240 SM 61 x 2,24 63 1,7 2,9 0,0754 27,6 9216 10677 COUPER
5 x 1,5 RE 1 x 1,38 14 0,7 1,8 12,1 0.173 72 205 COUPER
5 x 2,5 RE 1 x 1,78 15 0,7 1,8 7,41 0,288 120 267 COUPER
5 x 4 RE 1 x 2,25 17 0,7 1,8 4,61 0,46 192 358 COUPER
5 x 6 RE 1 x 2,76 19 0,7 1,8 3,08 0,69 288 471 COUPER
5 x 10 RE 1 x 3,56 21 0,7 1,8 1,83 1,15 480 745 COUPER
5 x 16 RE 1 x 4,51 23 0,7 1,8 1,15  1,84 768 1066 COUPER
5 x 25 RM 7 x 2,13 29 0,9 1,8 0 727 2,87 1200 1592 COUPER
5 x 35 RM 7 x 2,52 38 0,9 1,8 0,524 4.02 1680 2072 COUPER
5 x 50 RM 19 x 1,83 43 1 1,8 0 387 5,75 2400 2752 COUPER
Signalnini N2XY-J, N2XY-O
7 x 1,5 RE 1 x 1,38 13 0,7 1,8 12,1 0.173 100,8 COUPER
12 x 1,5 RE 1 x 1,38 20 0,7 1,8 12,1 0.173 172,8 COUPER
7 x 2,5 RE 1 x 1,78 18 0,7 1,8 7,41 0,288 168 COUPER
12 x 2,5 RE 1 x 1,78 23 0,7 1,8 7,41 0,288 288 COUPER
24 x 2,5 RE 1 x 1,78 31 0,7 1,8 7,41 0,288 576 COUPER

*) Emballage : COUPE = câble en différentes longueurs sur touret ou touret, découpe possible à la longueur souhaitée.

Câble d’alimentation et de commande de gaine de PVC d’isolation en cuivre XLPE 0.6/1Kv, ignifuge, N2XY, N2XY-J, N2XY-O spécifications (fiche technique, tableau, formulaire complet)

Câble JYTOP est un professionnel N2XY,N2XY-J,N2XY-O (Câble d'alimentation et de commande de gaine de PVC d'isolation de cuivre de 0.6/1Kv XLPE, ignifuge) fabricant et fournisseur en Chine. Nos produits comprennent également: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, fil d'acier galvanisé, fil d'acier revêtu d'aluminium, fil PVC, câble d'alimentation PVC/XLPE, câble aérien, câble en caoutchouc, câble de commande, etc. Intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, nous vous répondrons ce jour-là des prix et du matériel réalisables à temps!

N2XY,N2XY-J,Spécifications N2XY-O,N2XY,N2XY-J,Types N2XY-O,N2XY,N2XY-J,Noms N2XY-O,N2XY,N2XY-J,N2XY-O table,N2XY,N2XY-J, Tailles N2XY-O,N2XY,N2XY-J,Tableau des tailles N2XY-O,N2XY,N2XY-J,N2XY-O fiche technique,N2XY,N2XY-J,N2XY-O formulaire complet
Demande >>