-
E-mail:
[email protected] - Tel:0086-371-55367868
- Tel:0086-371-55367870
- Whatsapp:86 18739908016
NYY,NYY-J,NYY-O (Câble d'alimentation de gaine de PVC d'isolation de PVC de cuivre de basse tension (0.6/1KV))répond ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. en outre, nous acceptons également le service OEM pour répondre à votre demande spéciale.
Candidature :
Kabel NYY est utilisé comme câble d’alimentation pour l’alimentation en énergie dans les installations statiques, à l’intérieur, à l’extérieur, sous terre, dans le béton et dans l’eau où des dommages mécaniques ne sont pas à prévoir. L’utilisation de câbles NYY est conforme à VDE 0298 partie 1. La capacité de courant est conforme à HD 603 S.1 et VDE 0276 partie 1000. Le produit est conforme à la directive CEE 73/23 (directive basse tension). Câbles de type certifié CE.
Câble NYY Construction :
Chef d’orchestre : |
Conducteur en fil de cuivre nu Re: solide circulaire, noyau unique Rm : toron circulaire, multi fils Sm : échoué sectoriel, |
|
Isolation : | PVC | |
Literie : | PVC | |
Gaine : | Gaine PVC, noir | |
Noyaux : | Code couleur selon VDE0293 | |
Tension nominale : | 0,6/1kV | |
Rayon de courbure pour un seul noyau : | Minimum : | 15 x Ø |
Rayon de courbure pour multicœur : | Minimum : | 12 x Ø ; |
O = Pas de terre de protection – NYY-O Noyau unique : Noir Deux noyaux : marron et bleu |
||
J = terre de protection verte/jaune – NYY-J Trois noyaux : marron, bleu et vert/jaune Quatre noyaux : noir, gris, marron et vert/jaune Cinq noyaux : noir, bleu. Marron, Gris et Vert / Jaune Sept – Quarante noyaux : noyaux noirs, numérotés et vert/jaune |
Fiche de spécifications de NYY Kablo :
Nombre de cœurs et mm² par conducteur | Diamètre extérieur (mm) | Indice de cuivre (kg/km) | Poids (kg/km) |
Câble NYY-J | |||
1 x 25rm | 13.0 | 240.0 | 380 |
1 x 35rm | 14.0 | 336,0 | 447 |
1 x 50rm | 15.0 | 480.0 | 650 |
1 x 70rm | 17.0 | 672.0 | 864 |
1 x 185rm | 25.0 | 1776.0 | 2080 |
3 x 1,5re | 12.0 | 43.0 | 223 |
4 x 1,5re | 13.0 | 58,0 | 256 |
5 x 1,5re | 14.0 | 72,0 | 293 |
7 x 1,5re | 15.0 | 101.0 | 360 |
10 x 1,5re | 18.0 | 144,0 | 520 |
12 x 1,5re | 19.0 | 173.0 | 560 |
14 x 1,5re | 20.0 | 202.0 | 620 |
16 x 1,5re | 21.0 | 230.0 | 680 |
19 x 1,5re | 22.0 | 274.0 | 760 |
24 x 1,5re | 24.0 | 346.0 | 900 |
30 x 1,5re | 26.0 | 432,0 | 1100 |
3 x 2,5re | 13.0 | 72,0 | 272 |
4 x 2,5re | 14.0 | 96.0 | 316 |
5 x 2,5re | 15.0 | 120.0 | 323 |
7 x 2,5re | 16.0 | 168,0 | 450 |
10 x 2,5re | 20.0 | 240.0 | 630 |
12 x 2,5re | 20.0 | 288.0 | 680 |
14 x 2,5re | 21.0 | 336,0 | 790 |
19 x 2,5re | 23.0 | 456.0 | 990 |
24 x 2,5re | 26.0 | 576.0 | 1300 |
30 x 2,5re | 28.0 | 720.0 | 1400 |
3 x 4re | 15.0 | 115,0 | 373 |
4x4re | 16.0 | 154,0 | 439 |
5 x 4re | 17.0 | 192,0 | 510 |
3 x 6re | 16.0 | 173.0 | 466 |
4x6re | 17.0 | 230.0 | 547 |
5 x 6re | 19.0 | 288.0 | 640 |
3 x 10re | 18.0 | 288.0 | 629 |
4 x 10re | 19.0 | 384,0 | 743 |
5 x 10re | 21.0 | 480.0 | 899 |
3 x 16re | 20.0 | 461.0 | 850 |
4 x 16re | 22.0 | 614.0 | 1039 |
5 x 16re | 23.0 | 768,0 | 1240 |
3 x 25rm/16re | 25.0 | 874.0 | 1595 |
4x25rm | 27.0 | 960.0 | 1620 |
3 x 35sm/16re | 27.0 | 1162.0 | 1718 |
4 x 35 cm | 27.0 | 1344.0 | 1916 |
3 x 50 cm/25 rm | 31.0 | 1680.0 | 2383 |
4 x 50 cm | 31.0 | 1920.0 | 2639 |
3 x 70 m²/35 m² | 33.0 | 2352.0 | 3196 |
4 x 70 cm | 35.0 | 2688.0 | 3576 |
3 x 95 m²/50 m² | 38,0 | 3216.0 | 4271 |
4 x 95 cm | 40.0 | 3648.0 | 4746 |
3 x 120 cm/70 cm | 41.0 | 4128.0 | 5281 |
4 x 120 cm | 43.0 | 4608.0 | 5813 |
3 x 150 cm/70 cm | 46.0 | 4992.0 | 6408 |
4 x 150 cm | 48,0 | 5760.0 | 7263 |
3 x 185 m²/95 m² | 50,0 | 6240.0 | 7909 |
4 x 185 cm | 53.0 | 7104.0 | 8905 |
3 x 240 m²/120 m² | 57,0 | 8064.0 | 10162 |
4 x 240 cm | 60.0 | 9216.0 | 11430 |
Câble NYY-O | |||
1 x 10re | 10.0 | 96.0 | 176 |
1 x 16re | 11.0 | 154,0 | 239 |
1 x 25rm | 13.0 | 240.0 | 380 |
1 x 35rm | 14.0 | 336,0 | 447 |
1 x 50rm | 15.0 | 480.0 | 650 |
1 x 70rm | 17.0 | 672.0 | 864 |
1 x 95rm | 19.0 | 912.0 | 1132 |
1 x 120rm | 21.0 | 1152.0 | 1405 |
1 x 150rm | 22.0 | 1440.0 | 1710 |
1 x 185rm | 25.0 | 1776.0 | 2080 |
1 x 240rm | 27.0 | 2304.0 | 2669 |
1 x 300rm | 30.0 | 2880.0 | 3305 |
1 x 500rm | 39.0 | 4800.0 | 5400 |
2 x 1,5re | 11.0 | 29.0 | 210 |
2 x 2,5re | 12.0 | 48,0 | 250 |
2 x 4re | 14.0 | 77.0 | 360 |
2 x 6re | 15.0 | 115,0 | 400 |
2 x 10re | 17.0 | 192,0 | 500 |
4 x 16re | 22.0 | 614.0 | 1039 |
4x25rm | 27.0 | 960.0 | 1620 |
4 x 50 cm | 31.0 | 1920.0 | 2639 |
4 x 70 cm | 35.0 | 2688.0 | 3576 |
4 x 95 cm | 40.0 | 3648.0 | 4746 |
Remarque :
1) Sauf indication contraire, les valeurs de produit indiquées sont des valeurs nominales. Les valeurs détaillées (par exemple les tolérances) sont disponibles sur demande.
2)Veuillez préciser le type d’emballage préféré (par exemple 1 fût de 500 m ou 5 bobines de 100 m).
Câble d’alimentation en PVC à isolation PVC basse tension (0,6/1KV), spécifications NYY, NYY-J, NYY-O (fiche technique, tableau, formulaire complet)
Câble JYTOP est un professionnel NYY,NYY-J,NYY-O (Câble d'alimentation de gaine de PVC d'isolation de PVC de cuivre de basse tension (0.6/1KV)) fabricant et fournisseur en Chine. Nos produits comprennent également: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, fil d'acier galvanisé, fil d'acier revêtu d'aluminium, fil PVC, câble d'alimentation PVC/XLPE, câble aérien, câble en caoutchouc, câble de commande, etc. Intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, nous vous répondrons ce jour-là des prix et du matériel réalisables à temps!